Wandern wird in Ligist ganz groß geschrieben. Hier auf der Website möchten wir Ihnen Stück für Stück alle Wanderwege vorstellen. Karten, Höheprofile, Wegbeschreibungen und Fotos von den Wegen, sollen Ihnen schon vorab eine Eindruck vermitteln.
Folgende Wanderwege können wir Ihnen schon vorstellen:
| Weg | Weg-Nr. | Gehzeit* | Wegstrecke | Höhenmeter |
| Vogelstimmenweg | 12 | 40 Min. | 2.0 km | 50 m |
| Keltenweg | 11 | 1,5 Std. | 5,9 km | 130 m |
| Panoramaweg | 13 | 2,5 Std. | 8.4 km | 400 m |
| Schmankerlweg (kurz) | 14 | 1,5 Std. | 5.0 km | |
| Schmankerlweg (mittel) | 19 | 2,5 Std. | 9,75 km | |
| Schmankerlweg (lang) | 15 | 3,5 Std. | 12,25 km | 420 m |
| Reinischkogel-Rundweg | 61, 23, 555, 551 | 3,75 Std. | 13,6 km | 420 m |
* Bitte beachten Sie: die Gehzeiten sind von Ihrer individuellen Geschwindigkeit beim Wandern abhängig.